Walk Grade
WALK TYPE GUIDELINE
MO Members Only | TW Through Walk or Car Shuttle | 4WD 4 Wheel Drive |
DW Day Walk | ON Overnighter | SOC Social |
HW Half Day Walk | NF No Facilities – Water, Showers or Toilets | TRN Training |
BC Base Camp | XT Extended trip |
WALK GRADING GUIDELINE:
Fitness | Distance | Terrain |
E Easy – Suitable for beginners. | A Less than 5kms | 1 Graded Track Trail |
M Moderate – Reasonable fitness level. | B 5 to 10kms | 2 Cross Country Off Track |
H Hard – High fitness level only. | C 10 to 15kms | 3 Not Pre-Walked |
L 15 to 20kms | 4 Minor Scrub | |
Altitude Sections | X 20kms and over | 5 Medium to Heavy Vegetation |
ALT Approximate change in height | 6 Creeks Rock Hopping | |
7 Steep Scrambles |
CAR POOLING PAYMENT GUIDELINE:
The values were adopted as being fair and equitable, however, that remains at the discretion of the driver.
0 – 20kms | $5.00 |
20 – 50kms | $10.00 |
50 – 100kms | $15.00 |
100 – 200kms | $25.00 |
200 – 250kms | $30.00 |
250 – 300kms | $35.00 |